Lavatrici ad ultrasuoni e pulitori digitali professionali da 2 a 200 litri.
![]() ![]() ![]() |
Lavatrici analogico digitali USA ULTRASUONI da 14 a 50 litri. |
||||
![]() |
||||
Modelli Frequenze 25-45 Khz | Vasca interna L x L x H (mm) | Dimensioni esterne macchina L x L x H (mm) | Potenza | Capacità Litri |
USA 14 | 235 X 330 X181 | 265 X 360 X 400 | 300 W | 14 |
USA 20 | 330 X 330 X 181 | 360 X 360 X 500 | 500 W | 18 |
USA 50 CAR | 510 X 310 X 301 | 561 X 361 X 1001 | 1500 W | 50 |
Lavatrici serie AC per officina e lavorazione meccanica sino a 300 litri.
|
||||
Lavatrici AC DIGITAL | Dimensioni utili | Dimensioni esterne | KW | Tipi e versioni di Generatore e Trasduttori disponibili |
6 | 150 X 250 X 200 | 200 X 350 X 350 | 0,5 | Piezoelettrici Magnetostrittivi Piezo High Power Intensity Digitale Pulse Sweep automatic degas Multifrequenza da 25 a 45 khz |
10 | 250 X 200 X 200 | 350 X 300 X 350 | 0,6 | |
13 | 250 X 250 X 210 | 300 X 350 X 360 | 0,8 | |
18 | 250 X 300 X 250 | 350 X 400 X 450 | 1 | |
36 | 300 X 400 X300 | 450 X 500 X 500 | 1,5 | |
56 | 550 X 350 X 300 | 700 X 550 X 550 | 2 | |
80 / A | 400 X 500 X 400 | 550 X 600 X 600 | 3 | |
80 / B | 400 X 500 X 400 | 550 X 600 X 600 | 3 | |
80 / C | 400 X 500 X 450 | 550 X 600 X 650 | 3 | |
100 | 500 X 500 X 400 | 650 X 650 X 600 | 4 | |
120 | 500 X 600 X 450 | 750 X 650 X 650 | 5 | |
150 | 550 X 550 X 400 | 750 X 650 X 650 | 6 | |
220 | 650 X 750 X 450 | 800 X 850 X 850 | 9 | |
250 | 650 X 650 X 600 | 850 X 850 X 850 | 18 |
Lavatrici e grandi impianti VS INDUSTRIA da 70 a 2.000 litri come standard.
|
||||
Modello | Dimensioni interne | Dimensioni esterne | Trasduttori | Capacità Vasca Litri |
VS70 | 550X350X350mmh | 800X450X1100mmh |
DIGITAL MAGNETOSTRITTIVO PULSE SWEEP SYSTEM MULTISWEEP LARGE BANDE FREQUENCY |
70 |
VS150 | 620X400X600mmh | 920X700X1000mmh | 150 | |
VS350 | 850X500X800mmh | 1050X700X1100mmh | 350 | |
VS700 | 1250X600X1050mmh | 1600X1100X1500mmh | 700 | |
VS1000 | 1250X800X1050mmh | 1650X1200 X1450mmh | 1000 | |
VS2000 | 1600X1000X1250mmh | 2000X1400X1800mmh | 2000 | |
VS4000 | 3200X1000X1250mmh | 3700X1600X2000mmh | 4000 | |
VS6000 | 2750X1500X1460mmh | 3250X2000X2020mmh | 6000 | |
VS8000 | 3500X1500X1600mmh | 3700X2200X2000mmh | 8000 | |
VS10000 | 3500X2000X1500mmh | 3800X2400X2100mmh | 10000 | |
|
||||
I centri di lavaggio e gli Impianti serie VS INDUSTRIA sono applicati e consigliati per:
|
Generatori ultrasuoni digitali multifrequenza pulsata con degassing e intelligent software. |
|||
Modello | Dimensioni mm. | Potenza Watt |
Trasduttori |
DIGITALE MULTIFREQUENZA PULSE SWEEP DEGAS FREQUENZA E POTENZA AUTOMATICA DA 25 A 50 KHZ | 380X320X180 | 200/500 | TIPO TRASDUTTORI Piezoelettrico |
380X320X180 | 300/600 | ||
540X300X210 | 450/900 | ||
540X300X210 | 600/1200 | ||
540X300X210 | 750/1500 | ||
540X300X210 | 900/1800 | ||
560X300X210 | 1050/2100 | ||
560X300X210 | 1200/2400 | ||
560X300X210 | 1800/3600 | ||
620X500X250 | 3000/6000 | ||
620X500X250 | 4000/8000 | ||
620X500X250 | 5000/10000 | ||
700X600X300 | 10000/20000 |
Una gamma completa: dalla piccola vasca per laboratorio alla macchina per l'officina all'impianto industriale 4.0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |