![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 195 | 180 | 295 | |
Dimensioni vasca | mm | 155 | 140 | 120 | |
Capacità vasca | Litri | 2 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: no | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento automatico 70° | W | 170 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 140 | 280 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 255 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 110 | |
Capacità vasca | Litri | 3 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80 | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 150 | 300 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 315 | 175 | 305 | |
Dimensioni vasca | mm | 240 | 137 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 5 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80 | W | 200 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 280 | 560 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 190 | 330 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 150 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 7 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 400 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 300 | 600 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 375 | 280 | 335 | |
Dimensioni vasca | mm | 300 | 240 | 171 | |
Capacità vasca | Litri | 10 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 600 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 550 | 1100 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 525 | 295 | 420 | |
Dimensioni vasca | mm | 375 | 175 | 240 | |
Capacità vasca | Litri | 16 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 800 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/33 | 33/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di RIsciacquo - Vasca di Decapaggio - Vasca di Passivazione - Vasca di Brillantatura - Vasca di Protezione antiruggine - Vasca Dewatering |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 550 | 450 | 870 | |
Dimensioni vasca | mm | 350 | 251 | 300 | |
Capacità vasca | Litri | 25 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 1500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 800 | 1600 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di RIsciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 450 | 920 | |
Dimensioni vasca | mm | 500 | 250 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 50 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 220 240 | 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 3000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1200 | 2400 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 490 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 650 | 250 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 80 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1500 | 3000 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi con vasca | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
|
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 700 | 551 | 900 | |
Dimensioni vasca | mm | 540 | 400 | 430 | |
Capacità vasca | Litri | 93 | |||
Coperchio SIL Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 4500 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2200 | 4400 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 815 | 500 | 950 | |
Dimensioni vasca | mm | 670 | 300 | 500 | |
Capacità vasca | Litri | 100 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 1800 | 3600 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 840 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 700 | 500 | 555 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 2800 | 5600 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
![]() |
![]() |
Dati | Lunghezza | Larghezza | Altezza |
Dimensioni esterne | mm | 1350 | 750 | 1010 | |
Dimensioni vasca | mm | 1200 | 400 | 400 | |
Capacità vasca | Litri | 200 | |||
Coperchio Incluso | Cestello: si | Accessori | Portabecker | Portapezzi | Scarico: si | |
Tensione di alimentazione | V | 380 400 | 3P + N 50/60Hz | ||
Riscaldamento regolabile 0-80° | W | 6000 | |||
Frequenza ultrasuoni | Khz | 22/25/35 | 38/42/45 | ||
Potenza ultrasuoni | W | 3300 | 6600 | min | max | |
Moduli Vasca aggiuntivi | Vasca di: Risciacquo, Decapaggio, Passivazione, Brillantatura, Protezione Dewatering, Protezione con Inibitore corrosione, Forno ventilato di asciugatura aria calda Turbo Air |
Una serie digitale di lavatrici comandate da un nuovo microprocessore più performante, per la pulizia con ultrasuoni di micro pezzi da lavorazioni di tornitura lappatura fresatura filettatura foratura e alesatura, lavaggio di lenti ottiche e occhialerie, minuteria metallica in ottone e acciaio, braccialetti collane e anelli di arte orafa e gioielli in platino, componenti e articoli tecnici in gomma poliuretano plastica e altri materiali compositi.
La linea di lavatrici Digital Pulsatron è una serie di lavatrici che parte da 2, 3 5, 7, 10 e 16 litri per il laboratorio, e continua con taglie da 25, 35, 50, 80, 93, 100, 200 Litri per la media produzione industriale.
Fuori standard e per grandi lavaggi costruiamo le vasche DIGITAL con comandi sul pannello frontale sino a una capacità di carico di 800 litri.
Ad ogni lavatrice ad ultrasuoni si possono aggiungere diversi moduli con vasca interna per realizzare trattamenti molto complessi.
Le lavatrici ad ultrasuoni Digital Pulsatron comprendono stadi e moduli autonomi con vasca in acciaio 316 ideali per ottenere sempre ottimi risultati di lavaggio, risciacquo e asciugatura su qualsiasi forma e tipo di pezzi meccanici e elettromeccanici, anche in presenza di situazioni critiche dove lo sporco è abbondante, incollato, secco e aderente a metalli, nei filetti e fori ciechi, e in tutte le situazioni di abbondanti residui di olio grezzo o carbonizzazione calamina dopo lavorazioni a controllo numerico nelle officine meccaniche specializzate come nella fonderia con stampaggio leghe in pressofusione.
La nostra serie di 600 detergenti decapanti e sgrassanti, e la linea di protettivi con alto potere pulente, sono consigliati per l'uso intensivo e per massimizzare i risultati di lavaggio e la finitura dei componenti e degli articoli tecnici lavorati.
La serie digitale pulsata è indicata per pulire attrezzature di automotive e motocicli (gruppi motore, freni frizione, biella, testate, carburatori, filtri olio e iniettori), per il settore ottico e gli stampi del vetro, per i negozi orafi e le gioiellerie che producono oro e preziosi di elevata qualità, per galvanica e chimica e per tutte le officine meccaniche di precisione che hanno torni e frese automatiche.
Utilizzo macchine, settori e applicazioni, moduli e vasche aggiuntive per cicli alta tecnologia.Anche il settore lenti e montature occhiali (occhialeria sportiva e della moda), il produttore di caschi e attrezzature sportive per subacquea e sci montagna e quello della disinfezione sonica di ferri per dentista, bisturi aghi e siringhe per ospedaliero sono interessati all'uso di queste lavatrici di nuova concezione. Nell'odontotecnica si detergono frese, punte e porta impronta, denti provvisori e impianti dentali endossei in titanio e leghe speciali metalloceramica.
Nei laboratori di industrie farmaceutiche e di elettromedicali sono lavati i più diversi componenti. Laboratori di scuole, università ed enti di ricerca le utilizzano per test e prove scientifiche. Ulteriori usi della lavatrice digitale riguarda elicotteristica, navale, militare e difesa, la disinfestazione di circuiti e motori marini, saracinesche e attrezzature inquinate da radiazioni nucleari. Macchine singole e centri di lavaggio a moduli sono forniti di manuale CE, certificato di assicurazione qualità e prodotto, e vengono sottoposti ad attenti test e collaudi prima della spedizione.
Utilizzando le lavatrici a ultrasuoni si ha la costante sicurezza di avere parti di ricambio originali italiane, garanzia diretta dal produttore e un servizio tecnico di consulenza e assistenza completo.
Le vasche di lavaggio possono essere fornite di carico e scarico liquido automatizzato e temporizzato con pompa autodescante in acciaio, elettrovalvole, galleggianti di consenso livelli e molte altre versioni con equipaggiamenti e controlli su misura. Le lavatrici multifrequenza sono equipaggiabili con ulteriori stadi di sgrassatura asciugatura e decapaggio che hanno dimensioni interne ed esterne uguali al modulo principale di lavaggio.
Questi moduli con vasca inox permettono ulteriori finiture e trattamenti delle superfici e dei metalli, e possono comporre centri di lavaggio che possono essere automatizzati con traslatori e robot multiasse. Le lavatrici ad ultrasuoni sono impiegate con successo su particolari meccanici torniti, matrici e filiere, tubi e barre, ruote dentate e micro ingranaggi, tenute rotanti per pompe, valvole ed elettovalvole sporcate con pasta di lappatura, articoli e componenti in ottone, rame, berillio, titanio, plastica, gomma e poliuretano.
L'utilizzo dei nostri sistemi ultrasonori ottimizza la pulitura di gioielli di orafi e di chi produce argenteria e oreficeria di lusso, gli utensili, le caldaie per distributori automatici di bevande, i componenti per termotecnica e idraulica, le valvole e le elettrovalvole, gli erogatori per subacquea e le maschere antigas, i prodotti stampati in zama, alluminio, plastica, gomma.
Le lavatrici multifrequenza che produciamo sono ottime per il lavaggio di schede elettroniche, armi da tiro a segno e da difesa, motori e parti meccaniche a bordo nave, componenti di navi a vela e motoscafi, pompe e giranti idrauliche, rulli da stampa anilox, cuscinetti e ruote dentate, stampi e filiere per prodotti alimentari, telai di elettrodomestici, filtri in acciaio per acqua e impasti, filtri per condizionatori ed elettrofiltri per ambienti, componenti di impianti in tutti i settori chimici, galvanici, della lavorazione lamiere e taglio laser, stampa 3D, verniciatura, trafilatura profilati in alluminio o in plastica.
ULTRASUONI I.E. - Via cefalonia 5 - 20073 OPERA MILANO - TEL 02 52806539